Химические насосы

Описание Технические характеристики Эскизы

  Химические насосы представляют собой агрегаты, которые способны работать с самыми разными типами агрессивных веществ. Перекачиваемые вещества являются химически активными, при этом, степень их агрессивности может сильно разниться. Параметры вещества, для работы с которым предназначен конкретный агрегат, определяют материал, из которого изготавливается проточная часть.

При производстве химических насосов применяются материалы самого высокого качества. Использование низкокачественных материалов для изготовления элементов насосной установки может явиться причиной повышенного уровня износа, выхода из строя агрегата, а также сбоя работы всей технологической цепи.

Проточная часть химического насоса выполняется из следующих типов материалов:

—  хромникелевая, хромникельмолибденовая, хромникельмолибденимедистая сталь;

—  кремнистый высоколегированный, хромистый чугун;

—  титановый сплав;

—  полипропилен.

Помимо материала проточной части, качество и герметичность химического насоса определяется также типом уплотнения, расположенного между электродвигателем и насосной частью.

Данная разновидность насосов представлена наиболее богатым ассортиментом.

Химические насосы, как и прочие насосные установки, конструктивно делятся на следующие типы:

—  вихревые;

—  погружные;

—  герметичные;

—  моноблочные;

—  консольные и т.п.

Технические характеристики химических насосов

Тип насоса Размерность Параметры насосов
Подача м3/ч Напор м КПД % Кав. Запас м Привод
Плотность ρ , кг/м3
1000 1350 1830
Тип N

кВт

Тип N

кВт

Тип

N

кВт

2900 об/мин
АХН 5/20.2 25-20-125 5 20 32 2 90S2 1,5 90L2 2,2 100L2 3
АХН 5/30.2 25-20-160 5 30 30 2 90L2 2,2 100L2 3 112M2 4
АХН 12,5/20.2 50-32-125 12,5 20 52 2 90L2 2,2 100L2 3 112M2 4
АХН 12,5/32.2 50-32-160 12,5 32 48 2 112M2 4 132SA2 5,5 132SB2 7,5
АХН 12,5/50.2 50-32-200 12,5 50 44 2 132SA2 5,5 132SB2 7,5 160MA2 11
АХН 25/20.2 65-50-125 25 20 59 2 112M2 4 132SA2 5,5 132SB2 7,5
АХН 25/32.2 65-50-160 25 32 60 2 132SA2 5,5 132SB2 7,5 160MA2 11
АХН 25/50.2 65-40-200 25 50 45 2,4 160MA2 11 160MB2 15 160L2 18,5
АХН 50/20.2 80-65-125 50 20 60 2,4 132SB2 7,5 160MA2 11 160MB2 15
АХН 50/32.2 80-65-160 50 32 65 2,4 160MA2 11 160MB2 15 160L2 18,5
АХН 50/50.2 80-50-200 50 50 63 2,4 160L2 18,5 180M2 22 200LA2 30
АХН 100/32.2 100-80-160 100 32 68 2,4 160L2 18,5 200LA2 30 200LB2 37
АХН 100/50.2 100-65-200 100 50 66 2,4 200LA2 30 200LB2 37 250M2 55
АХН 100/80.2 100-65-250 100 80 56 3,2 250M2 55 280S2 75 315S2 110
АХН 150/50.2 125-100-200 150 50 55 3,2 250M2 55 280S2 75 280M2 90
АХН 150/80.2 125-100-250 150 80 45 3,2 315S2 110 315M2 132 355SA2 185
АХН 250/20.2 150-125-125 250 20 60 3,2 200LA2 30 225M2 45 250M2 55
АХН 250/32.2 150-125-160 250 32 61 4,5 250M2 55 280S2 75 280M2 90
АХН 250/50.2 150-125-200 250 50 48 4,5 315S2 110 315M2 132 355SA2 185
АХН 250/80.2 150-125-250 250 80 47 4,8 315LA4 160 315LB2 200 355L2 315
АХН 400/20.2 200-150-125 400 20 50 4,8 250M2 55 280S2 75 315S2 110
АХН 400/32.2 200-150-160 400 32 53 5.0 280M2 90 315M2 132 315LA4 160
АХН 400/50.2 200-150-200 400 50 57 5.2 315M2 132 355SA2 185 355M2 250
АХН 400/80.2 200-150-250 400 80 45 5.6 355M2 250 355L2 315
1450 об/мин
АХН 6,3/5.2 50-32-125 6,3 5 52 2 90S4 1,1 90S4 1,1 90S4 1,1
АХН 6,3/8.2 50-32-160 6,3 8 48 2 90S4 1,1 90S4 1,1 90S4 1,1
АХН 6,3/12,5.2 50-32-200 6,3 12,5 44 2 90S4 1,1 90S4 1,1 90L4 1,5
АХН 12,5/5.2 65-50-125 12,5 5 59 2 90S4 1,1 90S4 1,1 90S4 1,1
АХН 12,5/8.2 65-50-160 12,5 8 60 2 90S4 1,1 90S4 1,1 90L4 1,5
АХН 12,5/12,5.2 65-40-200 12,5 12,5 46 2 90L4 1,5 100LA4 2,2 100LB4 3
АХН 25/5.2 80-65-125 25 5 60 2 90S4 1,1 90L4 1,5 100LA4 2,2
АХН 25/8.2 80-65-160 25 8 65 2 90L4 1,5 100LA4 2,2 100LB4 3
АХН 25/12,5.2 80-50-200 25 12,5 63 2,5 100LA4 2,2 100LB4 3 112M4 4
АХН 50/8.2 100-80-160 50 8 68 2,5 100LB4 3 112M4 4 132S4 5,5
АХН 50/12,5.2 100-65-200 50 12,5 66 2,3 112M4 4 132S4 5,5 132M4 7,5
АХН 50/20.2 100-65-250 50 20 56 2,3 132M4 7,5 160M4 11 160L4 15
АХН 75/12,5.2 125-100-200 75 12,5 55 2,3 132M4 7,5 160M4 11 160L4 15
АХН 75/20.2 125-100-250 75 20 45 2,3 160L4 15 180M4 18,5 180L4 22
АХН 125/8.2 150-125-160 125 8 61 2,5 132M4 7,5 160M4 11 160L4 15
АХН 125/12,5.2 150-125-200 125 12,5 51 2,5 160L4 15 180M4 18,5 180L4 22
АХН 200/20.2 150-125-250 125 20 48 2,7 180L4 22 200L4 30 225S4 37
АХН 200/32.2 150-125-315 200 32 64 2,7 225S4 37 250M4 55 280S4 75
АХН 200/50.2 150-125-400 200 50 56 2,8 250M4 55 280S4 75 315S4 110
АХН 200/8.2 200-150-160 200 8 53 2,8 160M4 11 160L4 15 180L4 22
АХН 200/12,5.2 200-150-200 200 12,5 57 2,8 180M4 18,5 180L4 22 200L4 30
АХН 200/20.2 200-150-250 200 20 45 3,2 200L4 30 225M4 45 250M4 55
АХН 400/32.2 200-150-315 400 32 68 3,5 280S4 75 280M4 90 315LA4 132
АХН 400/50.2 200-150-400 400 50 63 3,8 315S4 110 315LA4 160 315LB4 200
Насос химический

Насос химический

Для заказа можете позвонить нам:
8 (84635) 6-19-90, 6-19-60,
6-19-64, 6-19-70, (846) 277-54-14

Или написать нам:
info@promapparat.ru