Погружные и полупогружные насосы

Описание Технические характеристики Эскизы

  Вертикальные полупогружные насосы предназначены для перекачивания из подземных емкостей ЕП и ЕПП газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ЛВЖ и воды с нефтяными и (или) твердыми загрязнениями до 10 мм и объемной концентрацией до 3%.

Глубина погружения от опорной плиты до 10 м. Необходимая заказчику глубина погружения обеспечивается добавлением секций валопровода. Насосы выполнены по схеме с «сухим» валопроводом – проточная часть насоса отделена от валопровода камерой, заполненной маслом и двойным торцевым уплотнением типа тандем, в насосе предусмотрена дренажная полость с датчиком контроля утечек в случае износа уплотнений.

Плотность перекачиваемой жидкости до 1200 кг/м3. Минимальная температура перекачиваемой жидкости до — 600 ºС, максимальная до 1500 ºС.

Климатическое исполнение агрегатов У, УХЛ и ХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150 (агрегаты в исполнении ХЛ, в соответствии с ГОСТ-15150 могут комплектоваться изделиями исполнения УХЛ).

В стандартном исполнении проточная часть насосов выполняется из  износостойкой нержавеющей стали типа 20Х13, а также нержавеющей стали 12Х18Н9Т по согласованию с заказчиком.

Для соединения с фланцем емкости опорная плита (DN = 600, 700, 800 мм) изготавливается в исполнениях 1 или 5 по ГОСТ 12815-80 (или ином по согласованию с заказчиком).

Технические характеристики полупогружных насосных агрегатов

Параметры Номинальная подача, м3/ч Номинальный напор, м Параметры Номинальная подача, м3/ч Номинальный напор, м
НВ-Д-1М 3/32 3 32 НВ-Д-1М 25/80 25 80
НВ-Д-1М 3/40 3 40 НВ-Д-1М 25/100 25 100
НВ-Д-1М 3/65 3 65 НВ-Д-1М 25/120 25 120
НВ-Д-1М 3,5/80 3,5 80 НВ-Д-1М 25/150 25 150
НВ-Д-1М 3,6/40 3,6 40 НВ-Д-1М 25/200 25 200
НВ-Д-1М 6,3/12,5 6,3 12,5 НВ-Д-1М 25/250 25 250
НВ-Д-1М 6,3/32 6,3 32 НВ-Д-1М 25/300 25 250
НВ-Д-1М 6,3/40 6,3 40 НВ-Д-1М 25/300 25 300
НВ-Д-1М 6,3/50 6,3 50 НВ-Д-1М 25/350 25 350
НВ-Д-1М 6,3/60 6,3 60 НВ-Д-1М 30/80 30 80
НВ-Д-1М 6,3/80 6,3 80 НВ-Д-1М 30/90 30 90
НВ-Д-1М 6,3/120 6,3 120 НВ-Д-1М 40/92 40 92
НВ-Д-1М 8/90 8 90 НВ-Д-1М 50/50 50 50
НВ-Д-1М 12,5/12,5 12,5 12,5 НВ-Д-1М 50/80 50 80
НВ-Д-1М 12,5/20 12,5 20 НВ-Д-1М 50/100 50 100
НВ-Д-1М 12,5/32 12,5 32 НВ-Д-1М 50/120 50 120
НВ-Д-1М 12,5/40 12,5 40 НВ-Д-1М 50/150 50 150
НВ-Д-1М 12,5/50 12,5 50 НВ-Д-1М 50/200 50 200
НВ-Д-1М 12,5/60 12,5 60 НВ-Д-1М 50/250 50 250
НВ-Д-1М 12,5/80 12,5 80 НВ-Д-1М 50/300 50 300
НВ-Д-1М 12,5/100 12,5 100 НВ-Д-1М 50/350 50 350
НВ-Д-1М 12,5/120 12,5 120 НВ-Д-1М 80/43 80 43
НВ-Д-1М 12,5/150 12,5 150 НВ-Д-1М 80/80 80 80
НВ-Д-1М 12,5/200 12,5 200 НВ-Д-1М 100/12,5 100 12,5
НВ-Д-1М 12,5/250 12,5 250 НВ-Д-1М 100/32 100 32
НВ-Д-1М 12,5/300 12,5 300 НВ-Д-1М 100/50 100 50
НВ-Д-1М 12,5/350 12,5 350 НВ-Д-1М 100/57 100 57
НВ-Д-1М 20/80 20 80 НВ-Д-1М 100/32 100 32
НВ-Д-1М 20/100 20 100 НВ-Д-1М 100/50 100 50
НВ-Д-1М 25/12,5 25 12,5 НВ-Д-1М 100/57 100 57
НВ-Д-1М 25/20 25 20 НВ-Д-1М 150/54 150 54
НВ-Д-1М 25/32 25 32 НВ-Д-1М 200/32 200 32
НВ-Д-1М 25/50 25 50 НВ-Д-1М 200/50 200 50
Полупогружной насосный агрегат

Полупогружной насосный агрегат

Для заказа можете позвонить нам:
8 (84635) 6-19-90, 6-19-60,
6-19-64, 6-19-70, (846) 277-54-14

Или написать нам:
info@promapparat.ru