Аппараты теплообменные с плавающей головкой
Аппараты теплообменные кожухотрубные с плавающей головкой применяются в различных отраслях промышленности. Наибольшее распространение они получили нефтяной и газовых отраслях, а также химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей.
Среда для охлаждения в данных аппаратах нетоксичная и невзрывоопасная жидкость, в первую очередь – вода.
Теплообменные трубы используются главным образом гладкие, но в особых случаях допускаются и диафрагменные.
Условное обозначение аппаратов теплообменных с плавающей головкой:
800 ТПГ-1,6-М8/25Г-6-К-2-У-И
— 800 – диаметр кожуха, мм;
— Т – теплообменник (К – конденсатор, Х – холодильник);
— 1,6 – условное давление в трубах, МПа;
— М8 – материальное исполнение;
— 25Г – с гладкими теплообменными трубами диаметром 25 мм;
— 6 – длина трубного пучка, м;
— К – теплообменные трубы расположены по вершинам квадратов (Т – треугольников);
— 2 – 2-х ходовой по трубному пространству;
— У – климатическое исполнение;
— И – с деталями для креплениями изоляции.
Технические характеристики аппаратов теплообменных с плавающей головкой
Обозначение | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Длина, мм |
325 ТПГ-2,5325 ТПВ-2,5 | 325 | 2,5 | 3000 |
6000 | |||
325 ТПГ-4,0325 ТПВ-4,0 | 4,0 | 3000 | |
6000 | |||
400 ТПГ-2,5400 ТПВ-2,5 | 400 | 2,5 | 3000 |
6000 | |||
400 ТПГ-4,0400 ТПВ-4,0 | 4,0 | 3000 | |
6000 | |||
400 ТПГ-6,3400 ТПВ-6,3 | 6,3 | 3000 | |
6000 | |||
500 ТПГ-2,5500 ТПВ-2,5 | 500 | 2,5 | 3000 |
6000 | |||
500 ТПГ-4,0500 ТПВ-4,0 | 4,0 | 3000 | |
6000 | |||
500 ТПГ-6,3500 ТПВ-6,3 | 6,3 | 3000 | |
6000 | |||
500 ТПГ-8,0500 ТПВ-8,0 | 8,0 | 3000 | |
6000 | |||
600 ТПГ-1,6600 ТПВ-1,6 | 600 | 1,6 | 6000 |
600 ТПГ-2,5600 ТПВ-2,5 | 2,5 | 6000 | |
600 ТПГ-4,0600 ТПВ-4,0 | 4,0 | 6000 | |
600 ТПГ-6,3600 ТПВ-6,3 | 6,3 | 6000 | |
600 ТПГ-8,0600 ТПВ-8,0 | 8,0 | 6000 | |
700 ТПГ-1,6700 ТПВ-1,6 | 700 | 1,6 | 6000 |
700 ТПГ-2,5700 ТПВ-2,5 | 2,5 | 6000 | |
700 ТПГ-4,0700 ТПВ-4,0 | 4,0 | 6000 | |
700 ТПГ-6,3700 ТПВ-6,3 | 6,3 | 6000 | |
700 ТПГ-8,0700 ТПВ-8,0 | 8,0 | 6000 | |
800 ТПГ-1,6800 ТПВ-1,6 | 800 | 1,6 | 6000 |
9000 | |||
800 ТПГ-2,5800 ТПВ-2,5 | 2,5 | 6000 | |
9000 | |||
800 ТПГ-4,0800 ТПВ-4,0 | 4,0 | 6000 | |
9000 | |||
800 ТПГ-6,3800 ТПВ-6,3 | 6,3 | 6000 | |
9000 | |||
800 ТПГ-8,0800 ТПВ-8,0 | 8,0 | 6000 | |
9000 | |||
900 ТПГ-1,6900 ТПВ-1,6 | 900 | 1,6 | 6000 |
9000 | |||
900 ТПГ-2,5900 ТПВ-2,5 | 2,5 | 6000 | |
9000 | |||
900 ТПГ-4,0900 ТПВ-4,0 | 4,0 | 6000 | |
9000 | |||
900 ТПГ-6,3900 ТПВ-6,3 | 6,3 | 6000 | |
9000 | |||
1000 ТПГ-1,61000 ТПВ-1,6 | 1000 | 1,6 | 6000 |
9000 | |||
1000 ТПГ-2,51000 ТПВ-2,5 | 2,5 | 6000 | |
9000 | |||
1000 ТПГ-4,01000 ТПВ-4,0 | 4,0 | 6000 | |
9000 | |||
1000 ТПГ-6,31000 ТПВ-6,3 | 6,3 | 6000 | |
9000 | |||
1200 ТПГ-1,61200 ТПВ-1,6 | 1200 | 1,6 | 6000 |
9000 | |||
1200 ТПГ-2,51200 ТПВ-2,5 | 2,5 | 6000 | |
9000 | |||
1200 ТПГ-4,01200 ТПВ-4,0 | 4,0 | 6000 | |
9000 | |||
1200 ТПГ-6,31200 ТПВ-6,3 | 6,3 | 6000 | |
9000 |