Аппараты теплообменные с U-образными трубами
Аппараты теплообменные с U-образными трубами предназначены для нагрева и охлаждения жидких или газообразных сред без изменения их агрегатного состояния. Теплообменники широко используются в нефтехимической, газовой, металлургической промышленности.
Данный тип оборудования отличается простотой конструкции. Теплообменники надежны в эксплуатации. В конструкции нет внутренней крышки, и присутствует одна трубная решетка. В данных аппаратах обеспечивается свободное удлинение труб. Это исключает возможность возникновения температурных напряжений.
Теплообменники с U-образными трубами являются двухходовыми по трубному пространству и одно- или двухходовыми по межтрубному. Чтобы избежать перетекания теплоносителя в зазорах между кожухом и перегородкой устанавливаются гибкие металлические пластины.
Технические характеристики аппаратов теплообменных с U-образными трубами
| Обозначение | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Длина, мм |
| 325 ТУ-2,5 | 325 | 2,5 | 3000 |
| 6000 | |||
| 325 ТУ-4,0 | 4,0 | 3000 | |
| 6000 | |||
| 400 ТУ-2,5 | 400 | 2,5 | 3000 |
| 6000 | |||
| 400 ТУ-4,0 | 4,0 | 3000 | |
| 6000 | |||
| 400 ТУ-6,3 | 6,3 | 3000 | |
| 6000 | |||
| 500 ТУ-2,5 | 500 | 2,5 | 3000 |
| 6000 | |||
| 500 ТУ-4,0 | 4,0 | 3000 | |
| 6000 | |||
| 500 ТУ-6,3 | 6,3 | 3000 | |
| 6000 | |||
| 600 ТУ-1,6 | 600 | 1,6 | 6000 |
| 600 ТУ-2,5 | 2,5 | ||
| 600 ТУ-4,0 | 4,0 | ||
| 700 ТУ-1,6 | 700 | 1,6 | 6000 |
| 700 ТУ-2,5 | 2,5 | ||
| 700 ТУ-4,0 | 4,0 | ||
| 700 ТУ-6,3 | 6,3 | ||
| 800 ТУ-1,6 | 8000 | 1,6 | 6000 |
| 9000 | |||
| 800 ТУ-2,5 | 2,5 | 6000 | |
| 9000 | |||
| 800 ТУ-4,0 | 4,0 | 6000 | |
| 9000 | |||
| 800 ТУ-6,3 | 6,3 | 6000 | |
| 9000 | |||
| 900 ТУ-1,6 | 900 | 1,6 | 6000 |
| 9000 | |||
| 900 ТУ-2,5 | 2,5 | 6000 | |
| 9000 | |||
| 900 ТУ-4,0 | 4,0 | 6000 | |
| 9000 | |||
| 1000 ТУ-1,6 | 1000 | 1,6 | 6000 |
| 9000 | |||
| 1000 ТУ-2,5 | 2,5 | 6000 | |
| 9000 | |||
| 1000 ТУ-4,0 | 4,0 | 6000 | |
| 9000 | |||
| 1200 ТУ-1,6 | 1200 | 1,6 | 6000 |
| 9000 | |||
| 1200 ТУ-2,5 | 2,5 | 6000 | |
| 9000 | |||
| 1400 ТУ-1,6 | 1400 | 1,6 | 6000 |
| 9000 | |||
| 1400 ТУ-2,5 | 2,5 | 6000 | |
| 9000 |
